AUSSCHREIBUNG


Liebe Freunde des Schwimmsports,
wir laden Sie und Ihr Team herzlich zum Sparkassen ISDO 2018 nach Dortmund ein. In diesem Jahr starten wir mit einem komplett überarbeiteten Wettkampfprogramm zur Steigerung der Attraktivität unserer Veranstaltung. Nun gibt es nicht nur Finals über den 50 m und 100 m der offenen Klasse und den Jugend-Finals über die gleichen Strecken, sondern auch Finals über die 200 m Strecken. Auch haben wir die 400 m Lagen und 400 m Freistil mit ins Programm aufgenommen.
Durch die Unterteilung des Wettkampfes in einen Abschnitt für jüngere Schwimmer (weiblich 2004 und jünger/männlich 2003 und jünger) und ältere Schwimmer (weiblich 2003 und älter/männlich 2002 und älter) dauert für die einzelnen Teilnehmer der Wettkampf nicht zu lange.
Die Finals mit Musik- und Lichtshow sorgen für eine spannende Atmosphäre auf hohem sportlichem Niveau. Seit 19 Jahren ist deshalb das Sparkassen ISDO in Dortmund ein fester Bestandteil im Wettkampfkalender von vielen internationalen Vereinen, hochkarätigen Spitzenschwimmern und kommenden Nachwuchstalenten.
Mit Preisgeldern von insgesamt € 3.250 für die Einzelentscheidungen, maximal € 950 für die Mannschaftswertungen und Gutscheine im Gesamtwert von € 910 belohnen wir hervorragende sportliche Leistungen sehr gerne. Für das unterbieten eines Veranstaltungsrekordes ist eine Geldprämie in Höhe von € 100 ausgesetzt. Unsere Auszeichnungen sind besondere „ISDO“- Medaillen an die drei Erstplazierten.
Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer Wettkampforganisation mit Informationen rund um Transfer, Übernachtung und Verpflegung. Bitte senden Sie uns bis zum 15. April 2018 ihre Voranmeldungan an die E-Mail reservation@isdo.eu Für weitere Fragen stehen wir Ihnen unter den Kontakten der Meldeanschrift zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.isdo.eu
Wir freuen uns auf Ihren Besuch beim ISDO 2018
Ihr ISDO-Team
Peter Heckmann & Heike Hundshagen
Wettkampfprogramm
Samstag, 28. April 2018 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | ||||
1. Abschnitt Einlass 7:30 Uhr Beginn 9:00 Uhr | |||||||||
101. | 100m | Schmetterling | Frauen | Vorl. Jg. 2004 & älter | 1:14,0 | 1:27,0 | - | - | - |
102. | 100m | Schmetterling | Männer | Vorl. Jg. 2003 & älter | 1:07,0 | 1:15,0 | - | - | - |
103. | 200m | Brust | Frauen | Vorl. Jg. 2004 & älter | 2:58,0 | 3:16,0 | - | - | - |
104. | 200m | Brust | Männer | Vorl. Jg. 2003 & älter | 2:47,0 | 2:57,0 | - | - | - |
105. | 200m | Freistil | Frauen | Vorl. Jg. 2004 & älter | 2:23,0 | 2:47,0 | - | - | - |
106. | 200m | Freistil | Männer | Vorl. Jg. 2003 & älter | 2:07,0 | 2:18,0 | - | - | - |
107. | 100m | Rücken | Frauen | Vorl. Jg. 2004 & älter | 1:16,0 | 1:28,0 | - | - | - |
108. | 100m | Rücken | Männer | Vorl. Jg. 2003 & älter | 1:08,0 | 1:16,0 | - | - | - |
109. | 50m | Brust | Frauen | Vorl. Jg. 2004 & älter | 0:39,5 | 0:44,0 | - | - | - |
110. | 50m | Brust | Männer | Vorl. Jg. 2003 & älter | 0:36,0 | 0:38,5 | - | - | - |
111. | 50m | Freistil | Frauen | Vorl. Jg. 2004 & älter | 0:31,0 | 0,34,5 | - | - | - |
112. | 50m | Freistil | Männer | Vorl. Jg. 2003 & älter | 0:27,5 | 0:30,5 | - | - | - |
2. Abschnitt - Anfang 45 Minuten nach Ende des 1. Abschnittes | |||||||||
201. | 100m | Schmetterling | Frauen | Vorl. Jg. 2005 & jünger | - | - | 1:34,0 | 1:48,0 | - |
202. | 100m | Schmetterling | Männer | Vorl. Jg. 2004 & jünger | - | - | 1:21,0 | 1:28,0 | 1:47,0 |
203. | 200m | Brust | Frauen | Ent. Jg. 2005 & jünger | - | - | 3:25,0 | 3:45,0 | - |
204. | 200m | Brust | Männer | Ent. Jg. 2004 & jünger | - | - | 3:05,0 | 3:15,0 | 3:42,0 |
205. | 200m | Freistil | Frauen | Ent. Jg. 2005 & jünger | - | - | 2:47,0 | 3:01,0 | - |
206. | 200m | Freistil | Männer | Ent. Jg. 2004 & jünger | - | - | 2:26,0 | 2:36,0 | 3:00,0 |
207. | 100m | Rücken | Frauen | Vorl. Jg. 2005 & jünger | - | - | 1:34,0 | 1:42,0 | - |
208. | 100m | Rücken | Männer | Vorl. Jg. 2004 & jünger | - | - | 1:23,0 | 1:30,0 | 1:41,0 |
209. | 50m | Brust | Frauen | Vorl. Jg. 2005 & jünger | - | - | 0:46,0 | 0:50,0 | - |
210. | 50m | Brust | Männer | Vorl. Jg. 2004 & jünger | - | - | 0:41,0 | 0:44,0 | 0:50,0 |
211. | 50m | Freistil | Frauen | Vorl. Jg. 2005 & jünger | - | - | 0:37,0 | 0:44,0 | - |
212. | 50m | Freistil | Männer | Vorl. Jg. 2004 & jünger | - | - | 0:33,5 | 0:36,0 | 0:43,0 |
3. Abschnitt - Anfang 45 Minuten nach Ende des 2. Abschnittes | |||||||||
301. | 100m | Schmetterling | Frauen | Jugend-Finale 2005 & jünger | |||||
401. | 100m | Schmetterling | Frauen | Finale 2004 & älter | |||||
302. | 100m | Schmetterling | Männer | Jugend-Finale 2004 & jünger | |||||
402. | 100m | Schmetterling | Männer | Finale 2003 & älter | |||||
403. | 200m | Brust | Frauen | Finale 2004 & älter | |||||
404. | 200m | Brust | Männer | Finale 2003 & älter | |||||
405. | 200m | Freistil | Frauen | Finale 2004 & älter | |||||
406. | 200m | Freistil | Männer | Finale 2003 & älter | |||||
307. | 100m | Rücken | Frauen | Jugend-Finale 2005 & jünger | |||||
407. | 100m | Rücken | Frauen | Finale 2004 & älter | |||||
308. | 100m | Rücken | Männer | Jugend-Finale 2004 & jünger | |||||
408. | 100m | Rücken | Männer | Finale 2003 & älter | |||||
309. | 50m | Brust | Frauen | Jugend-Finale 2005 & jünger | |||||
409. | 50m | Brust | Frauen | Finale 2004 & älter | |||||
310. | 50m | Brust | Männer | Jugend-Finale 2004 & jünger | |||||
410. | 50m | Brust | Männer | Finale 2003 & älter | |||||
311. | 50m | Freistil | Frauen | Jugend-Finale 2005 & jünger | |||||
411. | 50m | Freistil | Frauen | Finale 2004 & älter | |||||
312. | 50m | Freistil | Männer | Jugend-Finale 2004 & jünger | |||||
412. | 50m | Freistil | Männer | Finale 2003 & älter | |||||
413. | 400m | Lagen | Frauen | Ent. Offen (max. 2 Läufe) | |||||
414. | 400m | Lagen | Männer | Ent. Offen (max. 2 Läufe) |
Sonntag, 29. April 2018 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | ||||
4. Abschnitt Einlass 7:30 Uhr Beginn 9:00 Uhr | |||||||||
115. | 100m | Freistil | Männer | Vorl. Jg. 2003 & älter | 0:57,0 | 1:05,0 | - | - | - |
116. | 100m | Freistil | Frauen | Vorl. Jg. 2004 & älter | 1:05,0 | 1:13,0 | - | - | - |
117. | 200m | Schmetterling | Männer | Vorl. Jg. 2003 & älter | 2:25,0 | 2:41,0 | - | - | - |
118. | 200m | Schmetterling | Frauen | Vorl. Jg. 2004 & älter | 2:46,0 | 3:04,0 | - | - | - |
119. | 200m | Rücken | Männer | Vorl. Jg. 2003 & älter | 2:28,0 | 2:37,0 | - | - | - |
120. | 200m | Rücken | Frauen | Vorl. Jg. 2004 & älter | 2:46,0 | 3:02,0 | - | - | - |
121. | 100m | Brust | Männer | Vorl. Jg. 2003 & älter | 1:17,5 | 1:23,0 | - | - | - |
122. | 100m | Brust | Frauen | Vorl. Jg. 2004 & älter | 1:23,0 | 1:34,0 | - | - | - |
123. | 50m | Schmetterling | Männer | Vorl. Jg. 2003 & älter | 0:31,5 | 0:34,0 | - | - | - |
124. | 50m | Schmetterling | Frauen | Vorl. Jg. 2004 & älter | 0:35,0 | 0:40,0 | - | - | - |
125. | 50m | Rücken | Männer | Vorl. Jg. 2003 & älter | 0:34,5 | 0:37,0 | - | - | - |
126. | 50m | Rücken | Frauen | Vorl. Jg. 2004 & älter | 0:38,0 | 0:42,5 | - | - | - |
127. | 200m | Lagen | Männer | Vorl. Jg. 2003 & älter | 2:25,0 | 2:36,0 | - | - | - |
128. | 200m | Lagen | Frauen | Vorl. Jg. 2004 & älter | 2:41,0 | 2:58,0 | - | - | - |
5. Abschnitt Anfang 45 Minuten nach Ende des 4. Abschnittes | |||||||||
215. | 100m | Freistil | Männer | Vorl. Jg. 2004 & jünger | - | - | 1:12,0 | 1:17,0 | 1:28,0 |
216. | 100m | Freistil | Frauen | Vorl. Jg. 2005 & jünger | - | - | 1:18,0 | 1:28,0 | - |
217. | 200m | Schmetterling | Männer | Ent. Jg. 2004 & jünger | - | - | 2:53,0 | 3:05,0 | - |
218. | 200m | Schmetterling | Frauen | Ent. Jg. 2005 & jünger | - | - | 3:06,0 | 3:42,0* | - |
219. | 200m | Rücken | Männer | Ent. Jg. 2004 & jünger | - | - | 2:44,0 | 2:54,0 | 3:39,0 |
220. | 200m | Rücken | Frauen | Ent. Jg. 2005 & jünger | - | - | 3:11,0 | 3:40,0 | - |
221. | 100m | Brust | Männer | Vorl. Jg. 2004 & jünger | - | - | 1:30,0 | 1:37,0 | 1:52,0 |
222. | 100m | Brust | Frauen | Vorl. Jg. 2005 & jünger | - | - | 1:40,0 | 1:53:0 | - |
223. | 50m | Schmetterling | Männer | Vorl. Jg. 2004 & jünger | - | - | 0:37,5 | 0:41,0 | 0:52,0 |
224. | 50m | Schmetterling | Frauen | Vorl. Jg. 2005 & jünger | - | - | 0:43,0 | 0:54,0 | - |
225. | 50m | Rücken | Männer | Vorl. Jg. 2004 & jünger | - | - | 0:40,5 | 0:42,5 | 0:49,0 |
226. | 50m | Rücken | Frauen | Vorl. Jg. 2005 & jünger | - | - | 0:44,5 | 0:50,0 | - |
227. | 200m | Lagen | Männer | Ent. Jg. 2004 & jünger | - | - | 2:44,0 | 3:00,0 | 3:40,0 |
228. | 200m | Lagen | Frauen | Ent. Jg. 2005 & jünger | - | - | 3:10,0 | 3:42,0 | - |
* 200m Schmetterling Frauen (W4) nur für Jahrgang 2007
6. Abschnitt Anfang 45 Minuten nach Ende des 5. Abschnittes | |||||||||
315. | 100m | Freistil | Männer | Jugend-Finale 2004 & jünger | |||||
415. | 100m | Freistil | Männer | Finale 2003 & älter | |||||
316. | 100m | Freistil | Frauen | Jugend-Finale 2005 & jünger | |||||
416. | 100m | Freistil | Frauen | Finale 2004 & älter | |||||
417. | 200m | Schmetterling | Männer | Finale 2003 & älter | |||||
418. | 200m | Schmetterling | Frauen | Finale 2004 & älter | |||||
419. | 200m | Rücken | Männer | Finale 2003 & älter | |||||
420. | 200m | Rücken | Frauen | Finale 2004 & älter | |||||
321. | 100m | Brust | Männer | Jungend-Finale 2004 & jünger | |||||
421. | 100m | Brust | Männer | Finale 2003 & älter | |||||
322. | 100m | Brust | Frauen | Jugend-Finale 2005 & jünger | |||||
422. | 100m | Brust | Frauen | Finale 2004 & älter | |||||
323. | 50m | Schmetterling | Männer | Jungend-Finale 2004 & jünger | |||||
423. | 50m | Schmetterling | Männer | Finale 2003 & älter | |||||
324. | 50m | Schmetterling | Frauen | Jugend-Finale 2005 & jünger | |||||
424. | 50m | Schmetterling | Frauen | Finale 2004 & älter | |||||
325. | 50m | Rücken | Männer | Jungend-Finale 2004 & jünger | |||||
425. | 50m | Rücken | Männer | Finale 2003 & älter | |||||
326. | 50m | Rücken | Frauen | Jugend-Finale 2005 & jünger | |||||
426. | 50m | Rücken | Frauen | Finale 2004 & älter | |||||
429. | 400m | Freistil | Männer | Ent. Offen (max. 2 Läufe) | |||||
430. | 400m | Freistil | Frauen | Ent. Offen (max. 2 Läufe) | |||||
427. | 200m | Lagen | Männer | Finale 2003 & älter | |||||
428. | 200m | Lagen | Frauen | Finale 2004 & älter |
Allgemeine Wettkampfbestimmungen
Veranstalter & Ausrichter: Startgemeinschaft Dortmund e.V.
Es gelten die Wettkampfbestimmungen (WB), die Rechtsordnung (RO), die Anti-Doping-Ordnung (ADO) und die Wettkampflizenzordnung (WLO) des DSV. Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder eines der FINA angeschlossenen Verbandes bzw. eines diesen angeschlossenen Vereins, außerdem Mitglieder von Vereinen, die einem dem DSV angeschlossenen LSV angehören und im Besitz der Verbandsrechte sind. Für Behinderte mit entsprechendem Klassifizierungsnachweis sind zusätzlich die Wettkampfbestimmungen des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) anzuwenden.
Alle Wettkämpfe werden nach der Ein-Start-Regel gemäß § 125 (6) WB durchgeführt.
Wettkampfstätte ist das Südbad Dortmund, Ruhrallee 30, 44139 Dortmund, Telefon +49 231 5023503. Das Becken ist 50 m lang, hat 8 Bahnen, durch Wellenkillerleinen getrennt, besitzt eine Wassertiefe von 4,50 m bis 1,25 m und eine Wassertemperatur von ca. 26 °C. Die Zeitmessung erfolgt durch eine automatische Zeitmessanlage. Zum Ein- und Ausschwimmen steht ein zusätzliches Becken zur Verfügung.
Die Abgabe der Meldungen kann nur per Datenübermittlung im Zuge einer E-Mail in Dateiform erfolgen. Zu versenden sind die Vereinsmeldeliste (DSV-Standard 5) oder Meldeliste (DSV-Form 102), jeweils einschließlich Meldebogen (DSV-Form 101), entsprechend WB. Die Vereine können aber auch die auf www.isdo.eu zum Download bereitgestellte Wettkampfdefinitionsdatei im DSV- oder LENEX-Format für die Erzeugung einer elektronischen Meldeliste verwenden. Der meldende Verein hat mit der Abgabe zu versichern, dass die Sportgesundheit aller Schwimmer, gemäß WB-AT § 8 nachgewiesen werden kann, alle Schwimmer gemäß WB-AT § 16 registriert sind sowie die Jahreslizenz gezahlt wurde und das Startrecht für den meldenden Verein besitzt. Ausländische Schwimmer sind von der Registrierung und Lizenzierung ausgenommen.
Die Meldeanschrift lautet:
SG Dortmund – Schwimmweg 2 – 44139 Dortmund
Telefon: +49 231 22204783 – Fax: +49 231 22204784
E-Mail: meldungen@isdo.eu
Meldeschluss bei der Meldeanschrift ist der 18.04.2018, an diesem Tag. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Meldungen im Bedarfsfall zurückzuweisen und Anfangszeiten einzelner Veranstaltungsabschnitte zu ändern sowie zusätzliche Pausen anzusetzen.
Das Meldegeld beträgt € 7,50 je Einzelmeldung. Beim Unterbieten der Richtzeit werden € 1,50 je Meldung zurückerstattet. Das Meldegeld ist bis zum 27.04.2018 mit dem Verwendungszweck „VEREINSNAME, ISDO 2018“ auf das Konto der SG Dortmund bei der Sparkasse Dortmund zu überweisen.
Die Kontoverbindung der SG Dortmund wird mit der Meldebestätigung mitgeteilt.
Die meldenden Vereine erhalten nach Eingang der Meldungen nur beim Vorhandensein einer gültigen E-Mail Adresse per E-Mail eine automatisierte Melde-Eingangsbestätigung.
Vor Ort werden vor dem 1. Veranstaltungsabschnitt die Startunterlagen am Infostand gegen Vorlage der Meldebestätigung ausgegeben. Das Meldeergebnis wird zeitnah als Download auf www.isdo.eu zur Verfügung gestellt.
Hinweise zur Schwimmbekleidung: Es sind hierzu die FINA-Bestimmungen und die entsprechenden DSVErläuterungen zu beachten. Es wird darauf hingewiesen, dass vor dem Start entsprechende Sichtkontrollen durchgeführt werden.
Von jedem teilnehmenden deutschen Verein ist mindestens ein, ab 50 Meldungen zwei Kampfrichter für alle Veranstaltungsabschnitte zu stellen. Wenn möglich, sind diese im Zuge der Abgabe der Meldungen namentlich mitsamt Angabe ihrer Kampfrichtergruppe zu benennen. Wir bitten um die Benutzung eigener digitaler Stoppuhren und dass die Kampfrichterkleidung aus weißem T-Shirt und dunkler Hose/dunklem Rock besteht.
Die Wettkämpfe mit den Kriterien „Vorläufe“ werden gemäß WB-SW § 122 (Vor- und Zwischenläufe) gesetzt. Die Wettkämpfe mit den Kriterien „Entscheidung“ werden nach WB-SW § 123 (Wettkampf mit direktem Entscheidung/Endläufe) gesetzt. Schwimmer des Jahrgangs 2008 dürfen gemäß Jugendschutzbestimmung WB-AT § 9 nur maximal 6 mal pro Tag starten, Finale inklusive, und nicht am Wettkampf 217 bzw. 218 über 200 m Schmetterling teilnehmen.
Wertungen - Medaillen - Sachpreise - Prämien
Es gibt folgende Wertungsklassen: | ||
Wertungsklasse 1: | weiblich 02 & älter - männlich 01 & älter | W1 |
Wertungsklasse 2: | weiblich 04/03 - männlich 03/02 | W2 |
Wertungsklasse 3: | weiblich 06/05 - männlich 05/04 | W3 |
Wertungsklasse 4: | weiblich 08/07 - männlich 07/06 | W4 |
Wertungsklasse 5: | weiblich keine - männlich 08 | W5 |
In den Vorlauf-Wettkämpfen werden die Sieger der Wertungsklassen 1, 2, 3, 4 und 5 ermittelt. Die acht zeitschnellsten Schwimmer sowie drei Ersatzschwimmer der Jahrgänge 2004 und älter weiblich sowie 2003 und älter männlich qualifizieren sich für den zugehörigen Finallauf-Wettkampf. Die acht zeitschnellsten Schwimmer sowie drei Ersatzschwimmer der Jahrgänge 2005 und jünger weiblich sowie 2004 und jünger männlich qualifizieren sich für das Jugend-Finale. Die Gewinner der Plätze 1 bis 3 aller Wertungsklassen erhalten Medaillen. Online-Urkunden werden platzunabhängig auf www.isdo.eu zum Selbstausdrucken zur Verfügung gestellt.
Die Gewinner der Plätze 1 bis 3 der Finalläufe, sowie der Entscheidungswettkämpfe 400 m Freistil und 400 m Lagen männlich und weiblich erhalten Medaillen und Prämien in Höhe von 1. Platz € 50,00, 2. Platz € 30,00 und 3. Platz € 20,00. Die drei Erstplatzierten der Jugend-Finals, sowie der Entscheidungswettkämpfe über den 200 m Freistil, Brust, Rücken, Schmetterling und Lagen erhalten Medaillen und Wertgutscheine in Höhe von 1. Platz € 20,00, 2. Platz € 10,00 und 3. Platz € 5,00.
An den Wettkämpfe 413, 414, 429 und 430 (400 m Lagen und 400 m Freistil, Frauen und Männer) können jeweils die 16 schnellst gemeldeten Schwimmer teilnehmen. Für Deutsche Schwimmer wird die DSV Bestenlisten der Saison 2017/2018 auf der 50 m Bahn zu Grunde gelegt.
Die gesamtpunktbeste Leistung der Frauen sowie Männer der Veranstaltung, nach FINAPunktetabelle, wird jeweils mit einer Prämie von € 125,00 belohnt. Für das Unterbieten eines Veranstaltungsrekordes ist eine Geldprämie in Höhe von € 100,00 ausgesetzt. Die Siegerehrung ist Bestandteil der Veranstaltung.
Prämien, Wertgutscheine und Medaillen werden den Gewinnern nur persönlich bei der jeweiligen Siegerehrung übergeben. Bei Nichterscheinen entfällt der Anspruch auf Ausgabe.
Bei der Mannschaftswertung werden die 60 besten Ergebnisse (Punkte gemäß FINA-Punktetabelle) addiert. Es werden die Ergebnisse aller Schwimmer des Vereins berücksichtigt, die in Entscheidungs- , Vorlauf- und Finallauf-Wettkämpfen erzielt werden. Bei Vereinen mit weniger als 60 Meldungen, werden sämtliche Ergebnisse berücksichtigt. Die drei Vereine mit den meisten addierten Punkten erhalten Meldegelderstattung in Höhe von 50 %, 30 % und 20 % ihres Meldegeldes, bis maximal € 500, € 300 und € 150. Der Ausrichter nimmt nicht an der Mannschaftswertung teil.
Für Schäden und Verlust von Wertgegenständen während der Veranstaltung übernimmt der Veranstalterkeine Haftung. Alle wichtigen Informationen zur Veranstaltung sowohl in der Vorbereitung (Unterkünfte) als auch während der Veranstaltung (Ergebnisdienst) finden Sie auf der Internetseite unter www.isdo.eu
Transfer, Übernachtung & Verpflegung
Für unsere auswärtigen und ausländischen Gäste sind wir gerne bereit bei der Organisation von Transfer, Übernachtung und Verpflegung zu helfen. Bitte senden Sie uns bis zum 15.03.2018 eine Voranmeldung zur Teilnahme an die E-mail reservation@isdo.eu.